HOG:E0777970.4d.3b.4a.1a.1a with 3 members (chromosome 16 open reading frame 89)

Eumetazoa / Bilateria / Deuterostomia / Chordata / Vertebrata / Gnathostomata / Euteleostomi / Perissodactyla /
Completeness score: 1.00
Select a TabArrow

This HOG has 51 similar HOGs:

Loading, please wait...
Rank
HOG ID
Shared orthologs
HOG size
Description
1 HOG:E0777970.4d.3b.4a.1a.1a 174 61 chromosome 16 open reading frame 89
2 HOG:E0777970.4d.3b 126 146 chromosome 16 open reading frame 89
3 HOG:E0777970.4d.2d 49 22 chromosome 16 open reading frame 89
4 HOG:E0777970.4d.3b.4a 30 87 chromosome 16 open reading frame 89
5 HOG:E0777970.4d.3b.4a.2a 13 5 chromosome 16 open reading frame 89
6 HOG:E0609094 13 11 UPF0764 protein C16orf89 homolog
7 HOG:E0777970.4b 12 6 chromosome 16 open reading frame 89
8 HOG:E0777970.4d.3b.4a.1a 9 70 chromosome 16 open reading frame 89
9 HOG:E0590095.2a 6 2 Derived by automated computational analysis using gene prediction method Gnomon
10 HOG:E0590095.1b 6 2 Derived by automated computational analysis using gene prediction method Gnomon
11 HOG:E0777970.4d.3b.3a 5 2 chromosome 16 open reading frame 89
12 HOG:E0590095 5 11 Derived by automated computational analysis using gene prediction method Gnomon
13 HOG:E0777970.4d.2c 4 16 chromosome 16 open reading frame 89
14 HOG:E0777970.4d.3b.8b 3 1 chromosome 16 open reading frame 89
15 HOG:E0777970.4d.3b.8a 3 1 chromosome 16 open reading frame 89
16 HOG:E0777970.4d.3b.7a 3 1 chromosome 16 open reading frame 89
17 HOG:E0777970.4d.3b.6b 3 1 chromosome 16 open reading frame 89
18 HOG:E0777970.4d.3b.6a 3 1 chromosome 16 open reading frame 89
19 HOG:E0777970.4d.3b.5b 3 1 chromosome 16 open reading frame 89
20 HOG:E0777970.4d.3b.5a 3 1 chromosome 16 open reading frame 89
21 HOG:E0777970.4d.3b.4a.1a.3b 3 1 chromosome 16 open reading frame 89
22 HOG:E0777970.4d.3b.4a.1a.3a 3 1 chromosome 16 open reading frame 89
23 HOG:E0777970.4d.3b.4a.1a.2b 3 1 chromosome 16 open reading frame 89
24 HOG:E0777970.4d.3b.4a.1a.2a 3 1 chromosome 16 open reading frame 89
25 HOG:E0777970.4d.3b.4a.1a.1b 3 2 chromosome 16 open reading frame 89
Showing 1 to 25 of 51 rows rows per page